Наш адрес:
301280, Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Привокзальная, д. 70
Наши телефоны:
Теплогенераторы газовоздушные высокотемпературные сушильного агента серии
КРОН-ТУРБО-400(600;800)
Теплогенераторы газовоздушные сушильного агента серии КРОН-ТУРБО-400(600;800) предназначены для высокотемпературной (от 100°С до 800°С) сушки строительных материалов, угля. торфа, бумаги, зерновых культур, отходов пищевого производства и др. продуктов, а также термического разложения вредных веществ в вентиляционных выбросах.
Теплогенератор серии КРОН-ТУРБО-400(600;800)эффективно используется в сушильных установках различных типов: взвешенного, псевдосжиженного слоя, барабанах, конвейерах и т.д.
Аппарат выполнен в виде моноблока. В конструкции используется блочная газовая горелка.
Камера сгорания выполнена из жаропрочной стали и имеет эффективную газодинамическую защиту стенок, что обеспечивает высокую степень надежности и долговечности аппарата. Теплогенератор полностью автоматизирован и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Краткие технические характеристики теплогенераторов КРОН-ТУРБО-400(600;800)
Параметры | КРОН-0,12 ТУРБО-** | КРОН-0,315 ТУРБО-** | КРОН-0,63 ТУРБО-** | КРОН-0,8 ТУРБО-** | КРОН-1,0 ТУРБО-** | КРОН-1,6 ТУРБО-** | КРОН-2,0 ТУРБО-** | КРОН-2,5 ТУРБО-** | КРОН-3,15 ТУРБО-** |
Номинальная тепловая мощность, МВт, не менее | 0,125 | 0,315 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,15 |
Номинальный расход газа, м3/час, не более | 12,8 | 32,5 | 64 | 81,5 | 102 | 163 | 205 | 255 | 321 |
Номинальное присоединительное давление газа перед горелкой, кПа, не менее | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Расход сушильного агента, м3/час, в пределах | 700- 1500 | 1300- 2500 | 2500- 4000 | 4000- 6000 | 5000- 7000 | 8000- 10000 | 10000- 13000 | 14000- 16000 | 12000- 19000 |
Параметры | КРОН-4,0 ТУРБО-** | КРОН-5,0 ТУРБО-** | КРОН-6,3 ТУРБО-** | КРОН-8,0 ТУРБО-** | КРОН-10,0 ТУРБО-** | КРОН-12,5 ТУРБО-** | КРОН-16 ТУРБО-** | КРОН-20 ТУРБО-** | КРОН-25 ТУРБО-** |
Номинальная тепловая мощность, МВт, не менее | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 |
Номинальный расход газа, м3/час, не более | 410 | 525 | 650 | 840 | 1050 | 1300 | 1680 | 2100 | 2650 |
Номинальное присоединительное давление газа перед горелкой, кПа, не менее | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 8 | 5,7 | 7,8 | 7,8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 23 |
Расход сушильного агента, м3/час, в пределах | 20000- 25000 | 26000- 32000 | 33000- 40000 | 42000- 50000 | 51000- 62000 | 65000- 78000 | 85000- 100000 | 96000- 125000 | 110000- 140000 |
где - ** - Максимальная температура теплоносителя, °С