Наш адрес:
301280, Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Привокзальная, д. 70
Наши телефоны:
В сжатые сроки завершены пуско-наладочные работы на горелках КП-500Б и КП-1000Б, горелка КП-500Б (5,0 МВт) предназначена для установки на прямоточный сушильный барабан (выпарка раствора), а горелка КП-1000Б (10,0 МВт; длина горелочного насадка 3,5 м) предназначена для установки вращающуюся печь обжига (обжиг руды).
Технические характеристики горелок:
Наименование параметра | Значение | ||
КП-500Б | КП-1000Б | ||
1. | Исполнение горелки | 65Р | 100Р |
2. | Номинальная тепловая мощность, МВт | 5,0 | 10,0 |
Предельные отклонения, % | -10 …. +5 | -10 …. +5 | |
3. | Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 7 | 5 |
4. | Давление (разрежение) в камере горения теплового агрегата, Па условное обозначение | -100 ÷ +100 Р | -100 ÷ 0 Р |
5. | Присоединительное давление газа, кПа, в пределах | 8,8-45 | 30-45 |
6. | Расход газа, м3/ч, не более | 520 | 1100 |
7. | Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более | 1,15 | 1,15 |
8. | Допускаемое увеличение минимального коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, не более | 0,2 | 0,2 |
9. | Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания, приведенная к µ = 1.0, мг/м3, не более (ГОСТ 21204-97) | 130 | 130 |
10. | Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания в пересчете на NO2, приведенная к µ = 1.0, мг/м3, не более (ГОСТ 21204-97) | 240 | 240 |
11. | Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 3,3 | 7,5 |
12. | Масса, кг | 300 | 630 |
В настоящий момент ведется режимная наладка горелок и всего оборудования завода.