Наш адрес:
301280, Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Привокзальная, д. 70
Наши телефоны:
По завершению пусконаладочных работ началась эксплуатация промышленной газовой горелки КП-400Б установленной на прямоточном сушильном барабане, переоборудованном под производство асфальтобетонной смеси, производительностью 50 т/ч.
Технические характеристики горелки:
Наименование параметра | Значение |
1. Исполнение горелки | 50 |
2. Номинальная тепловая мощность, МВт Предельные отклонения, % | 4,0 -10 …. +5 |
3. Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 7 |
4. Давление (разрежение) в камере горения теплового агрегата, Па, условное обозначение | -100 ÷ +100 Р |
5.* Присоединительное давление газа, кПа, в пределах | 10,5-36 |
6. Расход газа, н.м3/ч, не более | 420 |
7. Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более | 1,15 |
8. Допускаемое увеличение минимального коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, не более | 0,2 |
9. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания, приведенная к α = 1.0, мг/м3, не более (ГОСТ 21204-97) | 130 |
10. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания в пересчете на NO2, приведенная к α = 1.0, мг/м3, не более (ГОСТ 21204-97) | 240 |
11. Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 2,2 |
12. Масса, кг | 190 |
* - минимальный уровень присоединительного давления газа указан при нулевом давлении в камере сгорания теплового агрегата.